
| Model | Purity % | Capacity Nm³ | Dew point ℃ | Pressure Mpa | Air consumption m³ | Overall dimension(m)(L×W×H) |
| DP-3 | 99 | 3 | ≤-38℃ | 0.1-0.65 | 0.4 | 0.53×0.53×1.1 |
| 99.5 | 0.6 | 0.53×0.53×1.1 | ||||
| 99.9 | 0.7 | |||||
| 99.99 | 0.9 | |||||
| 99.999 | 1 | |||||
| DP-5 | 99 | 5 | ≤-38℃ | 0.1-0.65 | 0.5 | 0.53×0.53×1.1 |
| 99.5 | 0.7 | 0.59×0.57×1.33 | ||||
| 99.9 | 0.9 | 0.7×0.65×1.5 | ||||
| 99.99 | 1 | |||||
| 99.999 | 1.2 | |||||
| DP-10 | 99 | 10 | ≤-38℃ | 0.1-0.65 | 0.6 | 2.0×1.3×2.2 |
| 99.5 | 0.67 | 2.1×1.3×2.3 | ||||
| 99.9 | 0.75 | 2.2×1.4×2.4 | ||||
| 99.99 | 0.85 | 2.4×2.0×2.3 | ||||
| 99.999 | 1.5 | 2.6×2.1×2.4 |
| Taiwan Wangwang group | Shanghai Jinding Fengnian food |
| Sichuan Mianyang jinmeiji food | Fujian Qinqin group |
| Luohe small fist food | Shenyang Wanglong food |
| Fujian Dali group | Zhengzhou xiangxueer food |
| Dalian Fulin maiqier food | Shanxi Hanbo food |
| Xinyang Aohua food | Wuhan haizhizui food |
| Anhui Xiyangyang food | Zhengzhou Jinli food |
| Jiangxi huofenghuang food | Shantou Jiwei village food |
| Fujian Rensheng food | Shantou Leshi food |
| Hebei Hualong Group | Fujian Huikang food |
| Fujian Haofeng food | Jinjiang Jiamei food |
| Guangzhou Yuehua cake house | Fujian Dinghao food |
| Longhai Mingwu food | Anhui Huatai food |
| Guangzhou haojiahao food | Luohe liantai food |
| Shantou Gangwei food | Luohe Xiaoshuaicai food |
| Shantou Jieguan food | Fujian Panpan food |
| Luofushan Jinyuan health products | Guangzhou Zhiyou Additive Co., Ltd. |
| Shantou sanhuimaifeng food | Liaoning Jinmai food |
| LeBlanc group | Yinchuan Wanli food |
| Wahaha group | Guangzhou Weihuang food |
| Shantou Shenglong electromechanical business department | Hong Kong Zoomlion food |
| Ningbo Ganghua food | Hebei dingda group |
| Zhuhai Xiangzhou Jinyi food | Jieyang gangrong food |
| Quanzhou xiaoerlang food | Shenzhen Longhua Qifu food |
| Fujian Longhe food | Shenzhen rungu food |
| Yantai Xuehai food | Changsha Longhua food |
| Chengdu Tianlun food | Chaohu Santa Ana cake house |
| Shanghai AON food | Yantai Jiushun food |
| Shanghai Jiawei food | Hunan Yalin food |
| Shanghai meipai Fude food | Wuhan xuzhongxu food |
| Shanghai Yilan family food | Shanghai Fengxian Food |
| Beihai Minfa food | Shanghai Hongchang food |
| Changji xiduoli food | Shanghai happy event food |
| Yastar food in Hongya County | Qiqihar Ruisheng food |
| Xinzhiwei (Shanghai) food | Sichuan Arong food |
| Ruili Huatai food machinery | Xiyingying (Jiangxi) Food Industry Co., Ltd. |
| Foshan Songchuan Enterprise Co., Ltd. | Qingdao songben Packaging Machinery Co., Ltd. |
| Wenzhou Dingye packaging machinery manufacturing company | Shanghai Tianzhuo Machinery Co., Ltd. |
| Shanghai Zhuoyu Packaging Machinery Co., Ltd. | Shanghai Xinglu Machinery Equipment Co., Ltd. |
| Wenzhou Modern Packaging Machinery Co., Ltd. | Qingdao Riqing Food Machinery Co., Ltd. |
| Foshan deyibao Machinery Manufacturing Co., Ltd. | Foshan Ruipuhua Packaging Machinery Co., Ltd. |
| Foshan Chuangbao Packaging Machinery Co., Ltd. | Foshan Xinkeli packaging machinery factory |
| Tianjin hanton packaging food machinery factory | Anhui Tianheng Packaging Machinery Co., Ltd. |
| Shantou Huaxing Machinery Co., Ltd. | Sichuan Southwest Packaging Machinery Co., Ltd. |
| Anqing songma packaging machinery factory |
|
